
Polet iz | Odhod | Povratek | Cena/os. | Preveri |
Frankfurt (FRA) | 01.05.2018 | 09.05.2018 | 564 € | Preveri |
Frankfurt (FRA) | 01.05.2018 | 16.05.2018 | 564 € | Preveri |
Frankfurt (FRA) | 05.05.2018 | 16.05.2018 | 564 € | Preveri |
Frankfurt (FRA) | 12.05.2018 | 23.05.2018 | 564 € | Preveri |
Frankfurt (FRA) | 12.05.2018 | 27.05.2018 | 564 € | Preveri |
Frankfurt (FRA) | 19.05.2018 | 27.05.2018 | 564 € | Preveri |
Frankfurt (FRA) | 19.05.2018 | 30.05.2018 | 564 € | Preveri |
Frankfurt (FRA) | 26.05.2018 | 06.06.2018 | 564 € | Preveri |
Frankfurt (FRA) | 26.05.2018 | 10.06.2018 | 574 € | Preveri |
Frankfurt (FRA) | 16.06.2018 | 24.06.2018 | 574 € | Preveri |
Frankfurt (FRA) | 16.06.2018 | 27.06.2018 | 574 € | Preveri |
Frankfurt (FRA) | 16.06.2018 | 01.07.2018 | 574 € | Preveri |
Frankfurt (FRA) | 26.06.2018 | 04.07.2018 | 574 € | Preveri |
Frankfurt (FRA) | 26.06.2018 | 08.07.2018 | 574 € | Preveri |
Frankfurt (FRA) | 26.06.2018 | 11.07.2018 | 574 € | Preveri |
Basel (CH) (BSL) | 12.05.2018 | 23.05.2018 | 584 € | Preveri |
Basel (CH) (BSL) | 12.05.2018 | 27.05.2018 | 584 € | Preveri |
Basel (CH) (BSL) | 26.05.2018 | 06.06.2018 | 584 € | Preveri |
Bruselj (Belgija) (BRU) | 05.05.2018 | 16.05.2018 | 594 € | Preveri |
Basel (CH) (BSL) | 05.05.2018 | 16.05.2018 | 594 € | Preveri |
Frankfurt (FRA) | 08.05.2018 | 16.05.2018 | 594 € | Preveri |
Frankfurt (FRA) | 08.05.2018 | 23.05.2018 | 594 € | Preveri |
Bruselj (Belgija) (BRU) | 12.05.2018 | 23.05.2018 | 594 € | Preveri |
Frankfurt (FRA) | 15.05.2018 | 23.05.2018 | 594 € | Preveri |
Frankfurt (FRA) | 15.05.2018 | 27.05.2018 | 594 € | Preveri |
Frankfurt (FRA) | 15.05.2018 | 30.05.2018 | 594 € | Preveri |
Frankfurt (FRA) | 22.05.2018 | 30.05.2018 | 594 € | Preveri |
Frankfurt (FRA) | 22.05.2018 | 06.06.2018 | 594 € | Preveri |
Bruselj (Belgija) (BRU) | 26.05.2018 | 06.06.2018 | 594 € | Preveri |
Basel (CH) (BSL) | 26.05.2018 | 10.06.2018 | 594 € | Preveri |
Stran: