
Last minute Hurgada, počitnice v Egiptu |
![]() | Hurgada je raj za vseHurgada je mesto, poznano predvsem po turizmu, ki prinaša mestu največji del zaslužka. Pozidana je s hoteli in izjemno urejena (bolj kot smo navajeni v drugih severno afriških mestih), obiskovalci pa prihajajo predvsem zaradi čudovitih plaž, kristalno čistega in prijetno toplega morja, v katerem je pravi zaklad – množica tropskih rib in koral.Preberite več |
Če ste kdaj razmišljali o tem, da bi se želeli poizkusiti v potapljanju, je Hurgada zagotovo pravi kraj, da vas ta
šport popolnoma prevzame in zasvoji. Podvodni svet je namreč tako pisan, da se potapljanja z vsaj osnovno opremo lotijo
tudi tisti turisti, ki jim vodni športi sicer niso blizu. In na srečo zna Hurgada ta podvodni zaklad dobro unovčiti – precej
hitro lahko naredite osnovni tečaj potapljanja OWD. S tem potapljaškim tečajem boste se lahko potapljali do 20-ih metrov
globine, kar je v Rdečem morju več kot dovolj in še preveč, saj je vse na dosegu roke in očesa že na 15-ih metrih globine,
kjer lahko še vedno doživite barviti svet, ki z večanjem globine počasi izgublja svojo raznolikost vidno s prostim očesom. Hurgada tudi za »prave« potapljačeTisti »pravi« potapljači, ki se želijo nekoliko več, pa se seveda ne bodo potapljali kar ob obali – potrebna bo pot malo izven mesta Hurgada, kjer bo možno izkusiti tudi nekoliko večje globine in potapljanje v nekoliko bolj mirnem okolju, proč od kopalcev na plaži. To lahko dosežejo tudi s čolnom, ki ob hotelski obali nabaše potapljače in jih odpelje nekoliko vstran na odprto, potop pa se začne s skokom iz čolna in pred tem kratkim briefingom – seznanjanjem s potjo potopa in opisom predvidenega rastlinskega in živalskega sveta, s katerim bi se naj na potopu srečali. Hurgada torej ponuja dovolj za vse – za popolne začetnike, za ljubiteljske potapljače, pa tudi za nekoliko bolj resne podvodne športnike in celo raziskovalce, ki se z veseljem potopijo v globino in proučujejo morsko življenje.Skrij dodaten opis |
          cena od 334 €
Polet iz | Odhod | Vrnitev | Dni | Stor. | Soba | Cena/os. | Preveri |
Wien (AT) | 28.02. | 07.03. | 7 | AI | Dvoposteljna soba | 334 € | Preveri |
Wien (AT) | 21.05. | 27.05. | 6 | NZ | Dvoposteljna soba | 335 € | Preveri |
Wien (AT) | 22.05. | 28.05. | 6 | NZ | Dvoposteljna soba | 335 € | Preveri |
Wien (AT) | 23.05. | 29.05. | 6 | NZ | Dvoposteljna soba | 336 € | Preveri |
Wien (AT) | 14.05. | 20.05. | 6 | NZ | Dvoposteljna soba | 336 € | Preveri |
Wien (AT) | 25.05. | 31.05. | 6 | NZ | Dvoposteljna soba | 336 € | Preveri |
Wien (AT) | 04.06. | 10.06. | 6 | NZ | Dvoposteljna soba | 336 € | Preveri |
Wien (AT) | 28.05. | 03.06. | 6 | NZ | Dvoposteljna soba | 336 € | Preveri |
Wien (AT) | 08.05. | 14.05. | 6 | NZ | Dvoposteljna soba | 336 € | Preveri |
Wien (AT) | 31.05. | 06.06. | 6 | NZ | Dvoposteljna soba | 336 € | Preveri |
Wien (AT) | 11.06. | 17.06. | 6 | NZ | Dvoposteljna soba | 336 € | Preveri |
Wien (AT) | 02.06. | 08.06. | 6 | NZ | Dvoposteljna soba | 336 € | Preveri |
Wien (AT) | 05.06. | 11.06. | 6 | NZ | Dvoposteljna soba | 336 € | Preveri |
Wien (AT) | 29.05. | 04.06. | 6 | NZ | Dvoposteljna soba | 336 € | Preveri |
Wien (AT) | 26.03. | 01.04. | 6 | NZ | Dvoposteljna soba | 337 € | Preveri |
Wien (AT) | 14.03. | 21.03. | 7 | AI | Dvoposteljna soba | 342 € | Preveri |
Wien (AT) | 20.05. | 27.05. | 7 | NZ | Dvoposteljna soba | 344 € | Preveri |
Wien (AT) | 21.05. | 28.05. | 7 | NZ | Dvoposteljna soba | 344 € | Preveri |
Wien (AT) | 10.05. | 17.05. | 7 | NZ | Dvoposteljna soba | 345 € | Preveri |
Wien (AT) | 24.05. | 31.05. | 7 | NZ | Dvoposteljna soba | 345 € | Preveri |
Wien (AT) | 13.05. | 20.05. | 7 | NZ | Dvoposteljna soba | 345 € | Preveri |
Wien (AT) | 14.05. | 21.05. | 7 | NZ | Dvoposteljna soba | 345 € | Preveri |
Wien (AT) | 07.05. | 14.05. | 7 | NZ | Dvoposteljna soba | 345 € | Preveri |
Wien (AT) | 17.05. | 24.05. | 7 | NZ | Dvoposteljna soba | 345 € | Preveri |
Wien (AT) | 29.05. | 05.06. | 7 | NZ | Dvoposteljna soba | 345 € | Preveri |
Wien (AT) | 22.05. | 29.05. | 7 | NZ | Dvoposteljna soba | 345 € | Preveri |
Wien (AT) | 28.05. | 04.06. | 7 | NZ | Dvoposteljna soba | 345 € | Preveri |
Wien (AT) | 31.05. | 07.06. | 7 | NZ | Dvoposteljna soba | 345 € | Preveri |
Wien (AT) | 03.06. | 10.06. | 7 | NZ | Dvoposteljna soba | 345 € | Preveri |
Wien (AT) | 26.03. | 01.04. | 6 | POL | Dvoposteljna soba | 351 € | Preveri |
LEGENDA POL - polpenzion, PP - polni penzion, AI - vse vključeno, NZ - nočitev z zajtrkom , N - nočitev, P - po programu |
©Traffics.si-AGPP 2019 |
Strani: