
          cena od 661 €
Polet iz | Odhod | Vrnitev | Dni | Stor. | Soba | Cena/os. | Preveri |
München (DE) | 17.05. | 24.05. | 7 | NZ | Dvoposteljna soba | 661 € | Preveri |
München (DE) | 04.06. | 11.06. | 7 | NZ | Dvoposteljna soba | 691 € | Preveri |
München (DE) | 24.05. | 31.05. | 7 | NZ | Dvoposteljna soba | 696 € | Preveri |
München (DE) | 16.07. | 23.07. | 7 | NZ | Dvoposteljna soba | 710 € | Preveri |
München (DE) | 02.07. | 09.07. | 7 | NZ | Dvoposteljna soba | 710 € | Preveri |
München (DE) | 09.07. | 16.07. | 7 | NZ | Dvoposteljna soba | 710 € | Preveri |
München (DE) | 25.06. | 02.07. | 7 | NZ | Dvoposteljna soba | 715 € | Preveri |
Wien (AT) | 16.06. | 23.06. | 7 | NZ | Dvoposteljna soba | 716 € | Preveri |
München (DE) | 18.06. | 25.06. | 7 | NZ | Dvoposteljna soba | 716 € | Preveri |
Wien (AT) | 23.06. | 30.06. | 7 | NZ | Dvoposteljna soba | 726 € | Preveri |
München (DE) | 05.07. | 12.07. | 7 | NZ | Dvoposteljna soba | 730 € | Preveri |
München (DE) | 12.07. | 19.07. | 7 | NZ | Dvoposteljna soba | 730 € | Preveri |
München (DE) | 28.06. | 05.07. | 7 | NZ | Dvoposteljna soba | 733 € | Preveri |
München (DE) | 21.06. | 28.06. | 7 | NZ | Dvoposteljna soba | 736 € | Preveri |
München (DE) | 31.05. | 07.06. | 7 | NZ | Dvoposteljna soba | 761 € | Preveri |
Wien (AT) | 07.07. | 14.07. | 7 | NZ | Dvoposteljna soba | 825 € | Preveri |
Wien (AT) | 14.07. | 21.07. | 7 | NZ | Dvoposteljna soba | 825 € | Preveri |
München (DE) | 02.07. | 12.07. | 10 | NZ | Dvoposteljna soba | 855 € | Preveri |
München (DE) | 09.07. | 19.07. | 10 | NZ | Dvoposteljna soba | 855 € | Preveri |
München (DE) | 25.06. | 05.07. | 10 | NZ | Dvoposteljna soba | 861 € | Preveri |
München (DE) | 18.06. | 28.06. | 10 | NZ | Dvoposteljna soba | 864 € | Preveri |
Wien (AT) | 30.06. | 07.07. | 7 | NZ | Dvoposteljna soba | 876 € | Preveri |
München (DE) | 04.06. | 14.06. | 10 | NZ | Dvoposteljna soba | 929 € | Preveri |
München (DE) | 07.06. | 14.06. | 7 | NZ | Dvoposteljna soba | 931 € | Preveri |
München (DE) | 14.06. | 21.06. | 7 | NZ | Dvoposteljna soba | 936 € | Preveri |
München (DE) | 17.05. | 31.05. | 14 | NZ | Dvoposteljna soba | 982 € | Preveri |
München (DE) | 11.06. | 18.06. | 7 | NZ | Dvoposteljna soba | 1021 € | Preveri |
München (DE) | 02.07. | 16.07. | 14 | NZ | Dvoposteljna soba | 1026 € | Preveri |
München (DE) | 09.07. | 23.07. | 14 | NZ | Dvoposteljna soba | 1026 € | Preveri |
München (DE) | 25.06. | 09.07. | 14 | NZ | Dvoposteljna soba | 1031 € | Preveri |
LEGENDA POL - polpenzion, PP - polni penzion, AI - vse vključeno, NZ - nočitev z zajtrkom , N - nočitev, P - po programu |
©Traffics.si-AGPP 2019 |
Strani: